Показать таблицу данных 3 на MySQL

0

Я хотел бы попросить всех моих друзей о помощи по моему делу.

У меня есть несколько таблиц, которые нужно подключить.

  1. таблица клиентов
   id     | name_cust                         | idmd_pic
-----------------------------+--------------------------
   10     | CF Sukajadi Bandung               | 7
   11     | SPM Toserba Griya Dinasti         | 7
   12     | SPM Toserba Yogya GATSU           | 7
   13     | SPM Toserba Yogya Lucky Square    | 17
   14     | PT Transretail Indonesia/ Sukajadi| 7
  1. details_the визитная карточка
   id     | idcust | name_cust                          | visit_date | idmd_visit
-----------------------------+---------------------------------------------------
   20     | 12     | SPM Toserba Yogya GATSU            | 2018-03-23 | 7
   21     | 13     | SPM Toserba Yogya Lucky Square     | 2018-03-23 | 17
   22     | 11     | SPM Toserba Griya Dinasti          | 2018-03-23 | 7
   23     | 14     | PT Transretail Indonesia/ Sukajadi | 2018-03-24 | 7
   24     | 11     | SPM Toserba Griya Dinasti          | 2018-03-24 | 7
   25     | 10     | CF Sukajadi Bandung                | 2018-03-24 | 7
   26     | 13     | SPM Toserba Yogya Lucky Square     | 2018-03-24 | 7
   27     | 12     | SPM Toserba Yogya GATSU            | 2018-03-24 | 7
   28     | 11     | SPM Toserba Griya Dinasti          | 2018-03-29 | 17
  1. таблица datamd
   id     | name_md                           | visit_rotation
-----------------------------+--------------------------
   7      | Nunu Nugraha                      | 9
   17     | Erwin                             | 10

Я хочу генерировать такие данные

   id     | name_cust                         | idmd_pic | visit_date | idmd_visit | visit_rotation |
-----------------------------+------------------------------------------------------------
   10     | CF Sukajadi Bandung               | 7        | 2018-03-24 | 7      | 9
   11     | SPM Toserba Griya Dinasti         | 7        | 2018-03-24 | 7      | 9
   12     | SPM Toserba Yogya GATSU           | 7        | 2018-03-24 | 7      | 9
   13     | SPM Toserba Yogya Lucky Square    | 17       | 2018-03-23 | 17     | 10
   14     | PT Transretail Indonesia/ Sukajadi| 7        | 2018-03-24 | 7      | 9

Здесь я смущен, как сделать данные такими, как показано на рисунке, я не могу отображать данные в соответствии с его idmd_pic и датой последнего посещения, надеюсь, что друзья здесь могут помочь, спасибо.

  • 0
    дубликаты записей custID . visit_date что нужно visit_date , означает 11 идентификаторов с 3 записями 2018-03-23, 2018-03-24 ,2018-03-29 так как вы решили на 2018-03-24
  • 0
    Я снова изменил свой вопрос. Для бесполезного вопроса MJ, я хочу отобразить данные в соответствии с его PIC IDMD, даже если клиент посетил другой IDMD
Теги:
database

1 ответ

1
Лучший ответ
SELECT c.id,
       c.name_cust,
       c.idmd_pic,
       max(dt.visit_date) as visit_date,
       dt.idmd_visit,
       dm.visit_rotation 
From customer c
inner join details_the dt
on c.id=dt.idcust 
and c.idmd_pic=dt.idmd_visit
inner join datamd dm
on c.idmd_pic=dm.id
GROUP BY C.id
ORDER BY c.id

Демо-версия

http://sqlfiddle.com/#!9/a44a42/2

  • 0
    Я отредактировал это снова, Вы можете мне помочь?
  • 0
    Попробуйте сейчас @MochamadNurkhayalKadafi
Показать ещё 2 комментария

Ещё вопросы

Сообщество Overcoder
Наверх
Меню